| École maternelle heitama a patutoa | 40421511
|
| Gardien de l'école heitama a patutoa | 40410039
|
| École maternelle raitama a taunoa | 40424671
|
| Gardien de l'école raitama a taunoa | 40456505
|
| École maternelle tamanui a paofai | 40428021
|
| Gardien de l'école tamanui a paofai | 87231208
|
| École maternelle ui tama a tipaerui | 40434091
|
| Gardien de l'école ui tama a tipaerui | 40421512
|
| Groupe scolaire mamao/tamatini | 40420160
|
| Gapp de l'école de mamao | 40430475
|
| Groupe scolaire hiti vai nui/vaitama a titioro | 40439431
|
| École primaire paofai | 40420206
|
| École primaire pina'i a tipaerui | 40427256
|
| Gapp de l'école pina'i | 40410379
|
| École primaire taimoana a patutoa | 40429761
|
| Gapp de l'école taimoana | 40431965
|
| École primaire toa'ta a tipaerui | 40420370
|
| Cja te pu aratai a tipaerui | 40452610
|
| Cja te ui marama a fare ute | 40427277
|
| Gardien du cja te ui marama a fare ute | 40435360
|
| Bibliothèque communale bibliobus | 40421243
|
| Autres services |
|
| Cimetière de l'uranie | 40420414
|
| Cuisine centrale te fare rahu ora a patutoa | 40427380
|
| Tomite taurua no Papeete | 40415853
|
| Ecoles communales / Papeete bp 106 papeete |
|
| Mairie-tous services accueil | 40415700
|
| Fax | 40420411
|
| Cabinet du maire |
|
| Directeur de cabinet | 40415723
|
| Directeur de cabinet adjoint | 40415727
|
| Chef de cabinet | 40415704 ou 40415706
|
| Secrétariat | 40415705 ou 40415707
|
| Fax | 40454636
|
| Direction générale des services |
|
| Directeur général | 40415721
|
| Assistante de direction | 40415725
|
| Bureau du courrier | 40415729 ou 40415732
|
| Secrétariat du conseil municipal et gestion des salles | 40415730 ou 40415793
|
| Cellule juridique | 40415720 ou 40415726
|
| Charge de mission eau assainissement | 40415878
|
| Communications et relations publiques | 40415891 ou 40415894
|
| Cellule animation et promotion de la ville | 40415803 ou 40415804
|
| Bureau des systèmes d'information et communication | 40415806 ou 40415810 ou 40415809
|
| Direction des affaires éducatives, sociales et culturelles |
|
| Directrice | 40415757
|
| Secrétariat de direction | 40415761
|
| Bureau de l'action sociale et sanitaire | 40415762 ou 40415760 ou 40415758
|
| Bureau de l'état civil | 40415745
|
| Bureau des affaires diverses | 40415755
|
| Bureau des élections | 40415764
|
| Bureau de l'éducation | 40415849 ou 40415735 ou 40415858
|
| Centre communal pour personnes âgées | 40531193
|
| Dispensaire de Papeete | 40549838
|
| Déléguée du centre info droits des femmes et des familles (cidff) | 40415779
|
| Direction de la jeunesse de l'emploi et de la cohésion sociale |
|
| Directrice | 40415731
|
| Assistante de direction | 40415895
|
| Agent de développement territorial/chef de projet contrat de ville | 40415865
|
| Responsable du pôle jeunesse et animation | 40415862
|
| Coordinatrice budgétaire et comptable | 40415805
|
| Maison de quartier de pina'i-tipaerui | 40534418
|
| Maison de quartier te aroha-mission | 40584125
|
| Direction des sports |
|
| Directrice | 40415731
|
| Secrétariat de direction | 40415791 ou 40415802
|
| Charge de mission | 40415883
|
| Centre nautique hiti tai de taunoa | 40583478
|
| Piscine municipale | 40421508 ou 40428924
|
| Responsable piscine | 40509526
|
| Salle polyvalente te hotu o te aroha-mission | 40584125
|
| Salle polyvalente blue lagoon | 40534978
|
| Direction de l'administration et des finances |
|
| Secretariat | 40415831
|
| Bureau de la documentation et des archives | 40415778 ou 40415780
|
| Bureau des taxes | 40415717 ou 40415827
|
| Regie des recettes | 40415836
|
| Direction des ressources humaines |
|
| Secretariat | 40415815
|
| Direction de la police municipale |
|
| Police secours | 40415703
|
| Hotel de police | 40415703
|
| Directeur | 40415788
|
| Directeur adjoint | 40415703
|
| Service general | 40415801
|
| Bureau des passeports et carte d'identite | 40415703
|
| Bureau des enquetes | 40415703
|
| Poste de police du marche | 40534545
|
| Permanence maitre chien | 40415703 ou 87220274
|
| Refuge animalier | 40415703
|
| Direction de la protection civile et de lutte contre l'incendie |
|
| Standard | 40415786 ou 40420163
|
| Directeur | 40420168
|
| Direction des services techniques |
|
| Directeur | 40415839
|
| Secretariat | 40415840
|
| Bureau des marches | 40415844 ou 40415756
|
| Cellule manifestations publiques (logistique) | 40429852 ou 40415893
|
| Departement gestion |
|
| Chef de departement | 40415841
|
| Secretariat | 40415842
|
| Bureau administratif | 40415846
|
| Bureau des parking | 40415751
|
| Bureau du stationnement | 40415848 ou 40415860
|
| Bureau proprete urbaine | 40415851 ou 40415749
|
| Cellule transports | 40415763
|
| Cimetiere uranie | 40420414
|
| Departement batiment |
|
| Chef de departement | 40415876
|
| Chef de projet | 40415885
|
| Departement vrd / infra |
|
| Chef departement | 40415819
|
| Cellule eau/voirie réseaux divers | 40415868
|
| Departement urbanisme |
|
| Bureau permis de construire | 40415886 ou 40415880
|
| Secretariat | 40415847 ou 40415884
|
| Urbaniste | 40415882
|
| Departement donnes urbaines |
|
| Chef de departement | 40415872
|
| Bureau foncier | 40415854
|
| Bureau sig | 40415864
|
| Bureau topo | 40415870 ou 40415850
|
| Departement des operations |
|
| Standard | 40467500
|
| Chef de departement | 40467507
|
| Secretariat | 40467514
|
| Bureau administratif | 40467521 ou 40467510
|
| Subdivision batiment | 40467511
|
| Subdivision genie civil et voirie | 40467505
|
| Subdivision electricite | 40467504
|
| Subdivision embellissement | 40420162 ou 40467508
|
| Subdivision parc a materiel | 40467503 ou 40467502
|
| Subdivision équipes polyvalentes | 40450562
|
| Direction du marche mapuru a paraita |
|
| Directeur | 40436790
|
| Secretariat | 40436715
|
| Regie | 40436783
|
| Agents | 40436787 |